外来新患数・入院症例数

東京科学大学

外来新患数

  2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
骨隆起・小帯異常 33 21 25 43 19 44
外傷 27 25 33 35 39 44
炎症 174 175 144 112 115 219
口腔粘膜疾患 440 414 405 451 362 945
歯原性嚢胞 150 172 133 148 148 207
非歯原性嚢胞 27 26 31 20 17 29
軟組織嚢胞 51 55 82 68 49 115
歯原性腫瘍 32 35 28 38 19 44
非歯原性腫瘍 156 178 91 138 110 218
歯科心身症 69 19 80 47 46 231
顎関節症 13 16 19 19 23 91
神経性疾患 39 45 30 48 18 74
唾液腺疾 30 53 35 34 61 77
悪性腫瘍 144 181 145 175 139 203
齲蝕・歯周炎 705 535 606 615 482 1,271
埋伏歯 1,947 1,831 1,828 1,780 1,641 2,373
その他 96 57 80 72 61 102
4,134 3,840 3,795 3,843 3,349 6,290

入院症例数

  2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
良性腫瘍 32 41 36 36 18 57
悪性腫瘍 169 168 154 145 164 278
嚢胞性疾患 117 120 93 84 75 127
炎症 8 16 14 9 5 15
補綴前処置 22 15 9 11 9 4
外傷 9 4 6 6 5 4
抜歯 166 144 142 123 79 128
顎関節 0 0 0 0 0 0
粘膜疾患 22 29 39 19 25 36
その他 1 1 1 1 3 3
556 537 494 434 383 655